热塑性弹性体

机能聚乙烯

聚氯乙烯类化合物

无卤素耐燃化合物

聚氯乙烯类共混物
聚氯乙烯类树脂材料

聚氯乙烯类树脂材料
物性表

聚氯乙烯类树脂材料

电线牌号

测试项目 单位 VINIKA
AQ88PA B306B1 B310B M163B BP65DKC
硬度 - 85 93 97 91 67
比重 - 1.35 1.45 1.35 1.38 1.36
拉伸强度 Mpa 19.5 22.3 27.9 23.0 18.0
延展率 % 314 283 328 292 335
100%伸长率时的拉伸强度 - 10.6 14.5 18.0 14.3 5.9
VR(30℃) - 9.1×1013 1.4×1014 8.4×1014 3.7×1014 -
特性・用途 UL1007,1015 UL1007,1015 UL1061 耐热性,绝缘性 耐油性

汽车牌号

测试项目 单位 外装用材料
VINIKA
CA70GM CA95GM CB95GM CA92KA CA70GP VCP70310 CS65EG
硬度 - 73 98 98 92 76 72 69
比重 - 1.25 1.36 1.37 1.38 1.24 1.25 1.29
拉伸强度 Mpa 17.1 27.8 17.1 24.6 18.2 18.7 7.6
延展率 % 350 271 162 272 379 374 218
100%伸长率时的拉伸强度 - 6.5 19.9 16.9 16.2 7.1 6.6 4.9
特性・用途 MPa 外水切 外水切 外水切
端
车顶饰条 外水切 密封条 后窗密封条

建材用及一般用途的牌号

测试项目 单位 VINIKA
VCE70304 VCE70302 CE80EA
硬度 - 69 70 80
比重 - 1.42 1.46 1.32
拉伸强度 Mpa 13.8 12.9 20.4
延展率 % 358 333 338
100%伸长率时的拉伸强度 - 4.9 5.6 8.6
特性・用途 冰箱垫圈 冰箱垫圈 建材

望远镜外框牌号

测试项目 单位 VINIKA
KEP55L01 KEP65L03 KEP70L01
硬度 - 55 70 75
比重 - 1.19 1.21 1.30
拉伸强度 Mpa 5.6 8.1 8.9
延展率 % 252 220 167
100%伸长率时的拉伸强度 - 2.8 5.4 7.0
特性・用途 - - -
页面顶端