牌号表 PDF172KB
测定项目 | 试验标准 | 试验条件 | 単位 | 3555B/N | 3655B/N | 3705B/N | 3755B/N | 3855B/N | 3981B/N | 3707N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | JIS K7112-1999 | 水中置换法 | g/cm3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、49N | g/10min | 2 | 13 | 3 | 4 | 12 | 18 | 3 |
杜罗硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 55 | 65 | 70 | 75 | 83 | 90 | 68 |
杜罗硬度D | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
100%伸长率时的拉伸强度 | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度 500mm/min |
MPa | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4 | 5.6 | 2.3 |
300%伸长率时的拉伸强度 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 3.5 | |||
断裂拉伸强度 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 13 | 7 | |||
断裂伸长率 | % | 600 | 670 | 700 | 730 | 710 | 740 | 600 | ||
撕裂强度 | JIS K6252-1993 | 无切口弯角形样条 | N/mm | 28 | 34 | 39 | 47 | 51 | 66 | 40 |
圧縮永久形变率 | 70℃、22hr | % | 35 | 38 | 43 | 46 | 47 | 54 | 43 | |
収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | - |
颜色 | - | - | - | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色 |
成型方法 | - | - | - | 射出/挤出 | 射出/挤出 | 射出/挤出 | 射出/挤出 | 射出/挤出 | 射出/挤出 | 挤出 |
●表中的物性値是弊公司的測定代表值、并非保証値。
测定项目 | 试验标准 | 试验条件 | 単位 | Z102B | 5800B | 215B | Z101N | 5850N | TT744N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | JIS K7112-1999 | 水中置换法 | g/cm3 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 9 | 11 | 18 | 11 | 11 | 18 |
杜罗硬度D | JIS K6253-1993 | - | - | 45 | 55 | 63 | 43 | 55 | 63 |
弯曲模量 | JIS K7203-1982 | - | MPa | 180 | 300 | 450 | 120 | 300 | 450 |
屈服拉伸强度 | JIS K6251-1993 | 5号試験片、試験速度 50mm/min |
MPa | 6 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 |
断裂拉伸强度 | 11 | 16 | 18 | 9 | 16 | 18 | |||
断裂伸长率 | % | 710 | 740 | 800 | 750 | 740 | 800 | ||
IZOD低温冲击强度 | JIS K7110-1984 | -40℃、带V型槽口试样 | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | 9 | NB(注) | NB(注) | 9 |
収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 1.5/1.3 | 1.5/1.4 | 1.5/1.4 | 1.5/1.3 | 1.5/1.4 | 1.5/1.4 |
颜色 | - | - | - | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 白色 | 白色 |
●表中的物性値是弊公司的測定代表值,并非保证値。
(注)表中的NB代表Not Break(未破坏)。
测定項目 | 试验方法 | 试验条件 | 単位 | QT60MB | QTTA0628 | QT70MA | QT80MA | QT85KB | QT70SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
MFR | ISO 1133 | 230℃、49N | g/10min | - | - | - | - | 15 | - |
230℃、98N | g/10min | 30 | 35 | 38 | 50 | - | 36 | ||
硬度A | ISO 7619-1 | - | - | 58 | 63 | 66 | 75 | 82 | 65 |
100%伸长率时的拉伸强度 | ISO 37 | ISO 37-1A型样条、試験速度 500mm/min |
MPa | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 1.9 |
断裂拉伸强度 | MPa | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | ||
断裂伸长率 | % | 650 | 500 | 650 | 700 | 650 | 650 | ||
撕裂强度 | ISO 34 | 无切口弯角形样条 | N/mm | 28 | 29 | 30 | 43 | 44 | 29 |
圧縮永久形变率 | 三菱化学法 | 70℃、22hr | % | 37 | 40 | 40 | 47 | 57 | 40 |
颜色 | - | - | - | 白色/黒色 | 黒色 | 白色/黒色 | 黒色 | 黒色 | 黒色 |
主要用途和特点 | 可用于制造汽车的密封条,装饰条,或各种密封垫片,建材支柱的材料。与聚氯乙烯相比较,成型性也毫不逊色,而且耐候性能优异。 | 密封条, 各种密封垫片, 加工性・植毛性・耐候性优异 |
◆2010年7月修订
●以上数据会因新产品的开发而不断更新。
●以上物性値为测定代表値,并非保証値,只能作为把握材料物性的参考。
●使用上述牌号时,请首先确认材料的安全性能等是否符合当地的法规。
●使用上述牌号时,请尊重相关公司的知识产权。
●当材料被用于制造与人体直接接触的产品,医疗器械,食品包装用具等时,请务必与弊公司联系并确认材料的安全性。
●弊公司有上述牌号以外的特殊牌号、如有需要欢迎洽谈磋商。