牌号表 PDF129KB
LDPE | LLDPE | PE改性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
牌号 | L502 | M122 | M623 | M633 | M545 | M114 |
MFR | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 3.0 |
密度 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.92 |
熔点 | 118 | 120 | 123 | 122 | 111 | 124 |
维卡软化点 | 84 | 99 | 79 | 69 | 62 | 100 |
PP | HF | PP改性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牌号 | P502 | P563 | P565 | P555 | F552 | F534A | F535 | P908 |
MFR | 1.3 (230℃) |
2.3 (230℃) |
5.7 (230℃) |
6.0 (230℃) |
1.0 | 3.5 | 6.6 | 45 (180℃) |
密度 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
熔点 | 168 | 150 | 143 | 168 | 70 | 120 | 122 | 150 |
维卡软化点 | 130 | 124 | 112 | 145 | 56 | 55 | 54 | 140 |